Đây là dịch vụ soi cầu của chúng tôi. Để nhận được cầu song thủ lô miền nam siêu vip từ các chuyên gia soi cầu.
Sau khi nạp đủ tiền song thủ lô miền nam vip sẽ xuất hiện ra trên màn hình và các bạn sẽ nhìn thấy số.
Bạn sẽ nhận đượ số trong khoảng thời gian từ 8h00 – 18h10 mỗi ngày.
Hãy để chúng tôi giúp các bạn zô bờ an toàn. Nghèo thì lâu giầu chẳng mấy. Chỉ cần ăn liên tiếp 2-3 ngày là mọi thứ lại bình thường trở lại
Chúc các bạn luôn luôn may mắn và phát tài !!!
Song thủ lô Miền Nam đẹp nhất hôm nay: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
03-06 | |||
03-06 | TP.HCM: 06,73, Long An: 52,12, Bình Phước: 54,09, Hậu Giang: 48,26 | Ăn lô 73 TP.HCM, Ăn lô 52,12 Long An, Ăn lô 54 Bình Phước, Ăn lô 26,48 Hậu Giang | 138 |
02-06 | Vĩnh Long: 16,10, Bình Dương: 15,64, Trà Vinh: 39,69 | Ăn lô 16,10 Vĩnh Long, Ăn lô 64 Bình Dương, Ăn lô 69 Trà Vinh | 242 |
01-06 | Tây Ninh: 50,23, An Giang: 65,53, Bình Thuận: 33,69 | Ăn lô 23 Tây Ninh, Ăn lô 53 An Giang, Ăn lô 69 Bình Thuận | 229 |
31-05 | Đồng Nai: 63,92, Cần Thơ: 34,02, Sóc Trăng: 43,39 | Ăn lô 02 Cần Thơ | 165 |
30-05 | Bến Tre: 54,95, Vũng Tàu: 44,83, Bạc Liêu: 42,24 | Ăn lô 54,95 Bến Tre, Ăn lô 44 Vũng Tàu, Ăn lô 24,42 Bạc Liêu | 226 |
29-05 | TP.HCM: 34,80, Đồng Tháp: 60,74, Cà Mau: 19,66 | Ăn lô 80 TP.HCM, Ăn lô 19 Cà Mau | 166 |
28-05 | Tiền Giang: 53,37, Kiên Giang: 08,82, Lâm Đồng: 86,24 | Ăn lô 08 Kiên Giang, Ăn lô 86 Lâm Đồng | 225 |
27-05 | TP.HCM: 92,38, Long An: 62,58, Bình Phước: 10,17, Hậu Giang: 14,01 | Ăn lô 38 TP.HCM, Ăn lô 62,58 Long An, Ăn lô 01 Hậu Giang | 248 |
26-05 | Vĩnh Long: 11,74, Bình Dương: 83,45, Trà Vinh: 08,36 | Ăn lô 11 Vĩnh Long, Ăn lô 45 Bình Dương, Ăn lô 36 Trà Vinh | 258 |
25-05 | Tây Ninh: 27,02, An Giang: 43,72, Bình Thuận: 56,51 | Ăn lô 02 Tây Ninh, Ăn lô 72 An Giang, Ăn lô 51,56 Bình Thuận | 314 |
24-05 | Đồng Nai: 71,82, Cần Thơ: 46,99, Sóc Trăng: 15,50 | Ăn lô 82 Đồng Nai, Ăn lô 15 Sóc Trăng | 216 |
23-05 | Bến Tre: 05,90, Vũng Tàu: 23,12, Bạc Liêu: 80,60 | Ăn lô 90,05 Bến Tre, Ăn lô 12 Vũng Tàu, Ăn lô 80,60 Bạc Liêu | 247 |
22-05 | TP.HCM: 50,81, Đồng Tháp: 51,48, Cà Mau: 38,24 | Ăn lô 50 TP.HCM, Ăn lô 48 Đồng Tháp, Ăn lô 24 Cà Mau | 282 |
21-05 | Tiền Giang: 68,76, Kiên Giang: 51,21, Lâm Đồng: 26,63 | Ăn lô 68,76 Tiền Giang, Ăn lô 26 Lâm Đồng | 281 |
20-05 | TP.HCM: 57,64, Long An: 48,86, Bình Phước: 59,32, Hậu Giang: 01,98 | Ăn lô 57 TP.HCM, Ăn lô 48 Long An, Ăn lô 32 Bình Phước, Ăn lô 01,98 Hậu Giang | 275 |
19-05 | Vĩnh Long: 34,11, Bình Dương: 94,43, Trà Vinh: 40,76 | Ăn lô 34,11 Vĩnh Long, Ăn lô 94 Bình Dương, Ăn lô 76,40 Trà Vinh | 363 |
18-05 | Tây Ninh: 00,12, An Giang: 96,79, Bình Thuận: 60,70 | Ăn lô 00 Tây Ninh, Ăn lô 79,96 An Giang, Ăn lô 70,60 Bình Thuận | 249 |
17-05 | Đồng Nai: 29,88, Cần Thơ: 62,11, Sóc Trăng: 12,52 | Ăn lô 62 Cần Thơ, Ăn lô 12,52 Sóc Trăng | 237 |
16-05 | Bến Tre: 70,77, Vũng Tàu: 68,24, Bạc Liêu: 56,31 | Ăn lô 70,77 Bến Tre, Ăn lô 68 Vũng Tàu, Ăn lô 31 Bạc Liêu | 224 |
15-05 | TP.HCM: 04,01, Đồng Tháp: 30,50, Cà Mau: 51,79 | Ăn lô 01 TP.HCM, Ăn lô 30,50 Đồng Tháp, Ăn lô 51,79 Cà Mau | 255 |
14-05 | Tiền Giang: 39,48, Kiên Giang: 87,28, Lâm Đồng: 92,32 | Ăn lô 48,39 Tiền Giang, Ăn lô 87,28 Kiên Giang, Ăn lô 32 Lâm Đồng | 274 |
13-05 | TP.HCM: 97,07, Long An: 98,03, Bình Phước: 36,77, Hậu Giang: 67,11 | Ăn lô 97 TP.HCM, Ăn lô 98,03 Long An, Ăn lô 36,77 Bình Phước, Ăn lô 11 Hậu Giang | 245 |
12-05 | Vĩnh Long: 50,97, Bình Dương: 27,02, Trà Vinh: 15,98 | Ăn lô 97,50 Vĩnh Long, Ăn lô 27 Bình Dương, Ăn lô 98 Trà Vinh | 272 |
11-05 | Tây Ninh: 42,67, An Giang: 89,95, Bình Thuận: 66,82 | Ăn lô 67,42 Tây Ninh, Ăn lô 89 An Giang, Ăn lô 82 Bình Thuận | 288 |
10-05 | Đồng Nai: 28,86, Cần Thơ: 18,31, Sóc Trăng: 07,87 | Ăn lô 28,86 Đồng Nai, Ăn lô 87 Sóc Trăng | 284 |
09-05 | Bến Tre: 30,92, Vũng Tàu: 68,64, Bạc Liêu: 16,44 | Ăn lô 64,68 Vũng Tàu | 231 |
08-05 | TP.HCM: 46,35, Đồng Tháp: 58,09, Cà Mau: 83,33 | Ăn lô 46 TP.HCM, Ăn lô 58 Đồng Tháp | 192 |
07-05 | Tiền Giang: 02,30, Kiên Giang: 49,83, Lâm Đồng: 67,04 | Ăn lô 30,02 Tiền Giang, Ăn lô 49,83 Kiên Giang, Ăn lô 67 Lâm Đồng | 228 |
06-05 | TP.HCM: 45,96, Long An: 11,94, Bình Phước: 63,13, Hậu Giang: 12,23 | Ăn lô 45 TP.HCM, Ăn lô 94 Long An, Ăn lô 13 Bình Phước, Ăn lô 23,12 Hậu Giang | 341 |
05-05 | Vĩnh Long: 90,02, Bình Dương: 92,09, Trà Vinh: 74,46 | Ăn lô 02 Vĩnh Long, Ăn lô 92,09 Bình Dương, Ăn lô 74 Trà Vinh | 256 |
04-05 | Tây Ninh: 89,13, An Giang: 34,58, Bình Thuận: 53,39 | Ăn lô 89 Tây Ninh, Ăn lô 58 An Giang, Ăn lô 39,53 Bình Thuận | 275 |
03-05 | Đồng Nai: 38,90, Cần Thơ: 06,89, Sóc Trăng: 27,99 | Ăn lô 90,38 Đồng Nai, Ăn lô 89 Cần Thơ, Ăn lô 99,27 Sóc Trăng | 333 |
02-05 | Bến Tre: 30,35, Vũng Tàu: 06,33, Bạc Liêu: 22,96 | Ăn lô 35 Bến Tre, Ăn lô 06 Vũng Tàu | 205 |
01-05 | TP.HCM: 21,79, Đồng Tháp: 98,27, Cà Mau: 12,03 | Ăn lô 21 TP.HCM, Ăn lô 27 Đồng Tháp, Ăn lô 12 Cà Mau | 224 |
30-04 | Tiền Giang: 12,64, Kiên Giang: 38,28, Lâm Đồng: 79,08 | Ăn lô 12 Tiền Giang, Ăn lô 38,28 Kiên Giang, Ăn lô 08 Lâm Đồng | 319 |
29-04 | TP.HCM: 30,68, Long An: 53,79, Bình Phước: 83,90, Hậu Giang: 74,89 | Ăn lô 30 TP.HCM, Ăn lô 74 Hậu Giang | 231 |
28-04 | Vĩnh Long: 75,37, Bình Dương: 65,56, Trà Vinh: 18,06 | Ăn lô 56,65 Bình Dương, Ăn lô 06 Trà Vinh | 264 |
27-04 | Tây Ninh: 39,63, An Giang: 50,71, Bình Thuận: 10,77 | Ăn lô 50,71 An Giang, Ăn lô 10,77 Bình Thuận | 217 |
26-04 | Đồng Nai: 35,37, Cần Thơ: 77,27, Sóc Trăng: 17,43 | Ăn lô 35,37 Đồng Nai, Ăn lô 77 Cần Thơ | 185 |
25-04 | Bến Tre: 18,73, Vũng Tàu: 07,27, Bạc Liêu: 88,55 | Ăn lô 73 Bến Tre, Ăn lô 07,27 Vũng Tàu | 287 |
24-04 | TP.HCM: 51,65, Đồng Tháp: 69,07, Cà Mau: 43,84 | Ăn lô 84,43 Cà Mau | 208 |
23-04 | Tiền Giang: 52,09, Kiên Giang: 76,29, Lâm Đồng: 90,86 | Ăn lô 52 Tiền Giang, Ăn lô 76,29 Kiên Giang, Ăn lô 86 Lâm Đồng | 187 |
Soi3Cang.com Chuyên Soi 3 Càng Ăn Chắc CHUẨN nhất – CHÍNH XÁC nhất