Đây là dịch vụ soi cầu của chúng tôi. Để nhận được cầu bao lô miền nam siêu vip từ các chuyên gia soi cầu
Sau khi nạp đủ tiền bao lô miền nam vip sẽ xuất hiện ra trên màn hình và các bạn sẽ nhìn thấy số.
Bạn sẽ nhận đượ số trong khoảng thời gian từ 8h00 – 18h10 mỗi ngày.
Hãy để chúng tôi giúp các bạn zô bờ an toàn. Nghèo thì lâu giầu chẳng mấy. Chỉ cần ăn liên tiếp 2-3 ngày là mọi thứ lại bình thường trở lại
Chúc các bạn luôn luôn may mắn và phát tài !!!
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi
Bạch Thủ Lô Miền Nam Víp: 300,000đ
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
Ngày | Dự Đoán | Kết Quả | Người Theo |
---|---|---|---|
03-06 | |||
03-06 | TP.HCM: 39, Long An: 58, Bình Phước: 03, Hậu Giang: 46 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Hậu Giang | 130 |
02-06 | Vĩnh Long: 61, Bình Dương: 88, Trà Vinh: 55 | Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 261 |
01-06 | Tây Ninh: 29, An Giang: 43, Bình Thuận: 63 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 226 |
31-05 | Đồng Nai: 56, Cần Thơ: 00, Sóc Trăng: 87 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 278 |
30-05 | Bến Tre: 09, Vũng Tàu: 88, Bạc Liêu: 64 | Trúng Bến Tre, Trúng Bạc Liêu | 287 |
29-05 | TP.HCM: 22, Đồng Tháp: 94, Cà Mau: 19 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 244 |
28-05 | Tiền Giang: 40, Kiên Giang: 08, Lâm Đồng: 72 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang | 200 |
27-05 | TP.HCM: 58, Long An: 86, Bình Phước: 98, Hậu Giang: 77 | Trúng TP.HCM, Trúng Bình Phước | 258 |
26-05 | Vĩnh Long: 75, Bình Dương: 87, Trà Vinh: 55 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 105 |
25-05 | Tây Ninh: 80, An Giang: 30, Bình Thuận: 17 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 203 |
24-05 | Đồng Nai: 66, Cần Thơ: 21, Sóc Trăng: 29 | Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 193 |
23-05 | Bến Tre: 61, Vũng Tàu: 12, Bạc Liêu: 80 | Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 327 |
22-05 | TP.HCM: 78, Đồng Tháp: 27, Cà Mau: 98 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp | 239 |
21-05 | Tiền Giang: 68, Kiên Giang: 54, Lâm Đồng: 00 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 189 |
20-05 | TP.HCM: 19, Long An: 87, Bình Phước: 47, Hậu Giang: 10 | Trúng TP.HCM, Trúng Long An, Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 97 |
19-05 | Vĩnh Long: 55, Bình Dương: 94, Trà Vinh: 63 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương | 211 |
18-05 | Tây Ninh: 50, An Giang: 98, Bình Thuận: 48 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 108 |
17-05 | Đồng Nai: 47, Cần Thơ: 57, Sóc Trăng: 51 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 243 |
16-05 | Bến Tre: 53, Vũng Tàu: 53, Bạc Liêu: 96 | Trúng Bến Tre, Trúng Bạc Liêu | 200 |
15-05 | TP.HCM: 73, Đồng Tháp: 13, Cà Mau: 55 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp | 255 |
14-05 | Tiền Giang: 86, Kiên Giang: 87, Lâm Đồng: 31 | Trúng Tiền Giang, Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 139 |
13-05 | TP.HCM: 23, Long An: 20, Bình Phước: 27, Hậu Giang: 11 | Trúng TP.HCM, Trúng Hậu Giang | 187 |
12-05 | Vĩnh Long: 55, Bình Dương: 22, Trà Vinh: 37 | Trượt | 108 |
11-05 | Tây Ninh: 89, An Giang: 08, Bình Thuận: 53 | Trúng Bình Thuận | 180 |
10-05 | Đồng Nai: 01, Cần Thơ: 12, Sóc Trăng: 40 | Trúng Đồng Nai, Trúng Sóc Trăng | 253 |
09-05 | Bến Tre: 20, Vũng Tàu: 67, Bạc Liêu: 61 | Trúng Bến Tre, Trúng Vũng Tàu, Trúng Bạc Liêu | 220 |
08-05 | TP.HCM: 33, Đồng Tháp: 31, Cà Mau: 25 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 264 |
07-05 | Tiền Giang: 52, Kiên Giang: 64, Lâm Đồng: 81 | Trúng Tiền Giang, Trúng Lâm Đồng | 175 |
06-05 | TP.HCM: 70, Long An: 55, Bình Phước: 24, Hậu Giang: 24 | Trúng Bình Phước, Trúng Hậu Giang | 208 |
05-05 | Vĩnh Long: 41, Bình Dương: 56, Trà Vinh: 14 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Trà Vinh | 215 |
04-05 | Tây Ninh: 24, An Giang: 42, Bình Thuận: 97 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang | 186 |
03-05 | Đồng Nai: 18, Cần Thơ: 90, Sóc Trăng: 96 | Trúng Đồng Nai, Trúng Cần Thơ, Trúng Sóc Trăng | 183 |
02-05 | Bến Tre: 80, Vũng Tàu: 32, Bạc Liêu: 40 | Trúng Vũng Tàu | 132 |
01-05 | TP.HCM: 31, Đồng Tháp: 61, Cà Mau: 11 | Trúng TP.HCM | 222 |
30-04 | Tiền Giang: 91, Kiên Giang: 71, Lâm Đồng: 60 | Trúng Kiên Giang, Trúng Lâm Đồng | 258 |
29-04 | TP.HCM: 59, Long An: 54, Bình Phước: 50, Hậu Giang: 43 | Trúng Long An, Trúng Hậu Giang | 278 |
28-04 | Vĩnh Long: 07, Bình Dương: 54, Trà Vinh: 44 | Trúng Vĩnh Long, Trúng Bình Dương, Trúng Trà Vinh | 234 |
27-04 | Tây Ninh: 62, An Giang: 86, Bình Thuận: 84 | Trúng Tây Ninh, Trúng An Giang, Trúng Bình Thuận | 108 |
26-04 | Đồng Nai: 70, Cần Thơ: 25, Sóc Trăng: 30 | Trúng Cần Thơ | 158 |
25-04 | Bến Tre: 91, Vũng Tàu: 68, Bạc Liêu: 71 | Trúng Bến Tre, Trúng Bạc Liêu | 194 |
24-04 | TP.HCM: 37, Đồng Tháp: 52, Cà Mau: 64 | Trúng TP.HCM, Trúng Đồng Tháp, Trúng Cà Mau | 113 |
23-04 | Tiền Giang: 19, Kiên Giang: 29, Lâm Đồng: 66 | Trúng Kiên Giang | 222 |
Soi3Cang.com Chuyên Soi 3 Càng Ăn Chắc CHUẨN nhất – CHÍNH XÁC nhất